Polishing material

    LLM GC ALLOY STEEL GRIT SC ALLOY STEEL SHOTS Steel and Iron best metal abrasives, it¡¯s making by special raw material and special Smelting way. Hardness 55-75£¬SG 6.5-7.2g/cm3, using ship building, the electric power, the machinery, the petrochemical, Metallurgy, bridge, steel and iron surface stain removal rust ,anticorrosion projects and all kind of pipeline anticorrosion project etc building steel structure .


SC ALLOY STEEL SHOT GW GC ALLOY STEEL GRIT HSH GC ALLOY STEEL GRIT LSH
Grade SAE Min% between sizes shown Mesh Size Grade SAE Min% between sizes shown Mesh Size Grade SAE Min% between sizes shown Mesh Size
S930 85% 2.40mm-3.00mm G10 80% 2.00mm-2.80mm G10 80% 2.00mm- 2.80mm
S780 85% 2.00mm-2.80mm G12 80% 1.70mm-2.36mm G12 80% 1.70mm-2.36mm
S660 85% 1.70mm-2.36mm G14 80% 1.40mm-2.00mm G14 80% 1.40mm-2.00mm
S550 85% 1.40mm-2.00mm G16 80% 1.18mm-1.70mm G16 80% 1.18mm-1.70mm
S460 85% 1.18mm-2.00mm G18 80% 1.00mm-1.40mm G18 80% 1.00mm-1.40mm
S390 85% 1.00mm-1.70mm G25 80% 0.85mm-1.18mm G25 80% 0.85mm-1.18mm
S330 85% 0.85mm-1.40mm G40 80% 0.42mm-0.85mm G40 80% 0.42mm-0.85mm
S280 85% 0.71mm-1.19mm G50 80% 0.30mm-0.71mm G50 80% 0.30mm-0.71mm
S230 85% 0.60mm-1.00mm G60 80% 0.18mm-0.42mm G60 80% 0.18mm-0.42mm
S170 85% 0.42mm-0.85mm G80 80% 0.12mm-0.30mm G80 80% 0.12mm-0.30mm

OTHER SIZE AND SPEC AS USERS DETAIL REQUIREMENTS.

BACK